Locking plates are innovative orthopedique implants that provide excellent stability and fixation for complicated fractures. Unlike conventional plates, they have a locking mechanism between the screw and the plate, which enhances bone stabilization and reduces the risk of implant failure. The innovative design eliminates bone compression, making them ideal for osteoporotic bones, comminuted fractures, and periarticular injuries. These plates are made of high-strength biocompatible materials, ensuring long-term durability and optimal healing results.
Locking plates are versatile and can be utilized in various orthopedique procedures, including trauma surgeries, reconstructive surgeries, and corrective osteotomies. They are available in different shapes and sizes and can be customized to meet the patient's specific anatomical patient. Their rigid fixation properties minimize micromotion at the fracture site, promoting faster bone healing and reducing post-chirurgical complications. By offering increased mechanical support and reliability, plaques verrouillees have become a preferred choice for orthopedique surgeons worldwide.
Placa de bloqueo con gancho de clavícula de 3,5 mm, derecha / izquierda.
15mm
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP510102 | AK-0212R | Droite | 4H |
| LCP510103 | AK-0213R | Droite | 5H |
| LCP510105 | AK-0215R | Droite | 6H |
| LCP510107 | AK-0217R | Droite | 7H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP510202 | AK-0212L | Gauche | 4H |
| LCP510203 | AK-0213L | Gauche | 5H |
| LCP510205 | AK-0215L | Gauche | 6H |
| LCP510207 | AK-0217L | Gauche | 7H |
Egalement disponible avec une profondeur de crochet de 12 et 18 mm
También disponible en profundidad de gancho de 12 y 18 mm
Placa de bloqueo de la clavícula anterior superior de 2,7/3,5mm con extensión lateral, derecha/izquierda.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665303 | BC-003R | Droite | 3H |
| LCP665304 | BC-004R | Droite | 4H |
| LCP665305 | BC-005R | Droite | 5H |
| LCP665306 | BC-006R | Droite | 6H |
| LCP665307 | BC-007R | Droite | 7H |
| LCP665308 | BC-008R | Droite | 8H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665403 | BC-003L | Gauche | 3H |
| LCP665404 | BC-004L | Gauche | 4H |
| LCP665405 | BC-005L | Gauche | 5H |
| LCP665406 | BC-006L | Gauche | 6H |
| LCP665407 | BC-007L | Gauche | 7H |
| LCP665408 | BC-008L | Gauche | 8H |
Suitable for Ø 2.7 mm Locking Vis
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo de la clavícula anterior superior de 2,7/3,5mm con extensión lateral, derecha/izquierda.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665106 | BA-006R | Droite | 6H |
| LCP665107 | BA-007R | Droite | 7H |
| LCP665108 | BA-008R | Droite | 8H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665206 | BA-006L | Gauche | 6H |
| LCP665207 | BA-007L | Gauche | 7H |
| LCP665208 | BA-008L | Gauche | 8H |
Suitable for Ø 2.7 mm Locking Vis
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa en S de bloqueo de clavícula de 3,5 mm, derecha / izquierda.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPCSP06R | AL-006R | Droite | 6H |
| LCPCSP07R | AL-007R | Droite | 7H |
| LCPCSP08R | AL-008R | Droite | 8H |
| LCPCSP09R | AL-009R | Droite | 9H |
| LCPCSP10R | AL-010R | Droite | 10H |
| LCPCSP12R | AL-012R | Droite | 12H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPCSP06L | AL-006L | Gauche | 6H |
| LCPCSP07L | AL-007L | Gauche | 7H |
| LCPCSP08L | AL-008L | Gauche | 8H |
| LCPCSP09L | AL-009L | Gauche | 9H |
| LCPCSP10L | AL-010L | Gauche | 10H |
| LCPCSP12L | AL-012L | Gauche | 12H |
Placa De Bloqueo Metafisaria 3.5 mm.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP506006 | AD-006 | 6H |
| LCP506007 | AD-007 | 7H |
| LCP506008 | AD-008 | 8H |
| LCP506009 | AD-009 | 9H |
| LCP506010 | AD-010 | 10H |
| LCP506011 | AD-011 | 11H |
| LCP506012 | AD-012 | 12H |
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP506013 | AD-013 | 13H |
| LCP506014 | AD-014 | 14H |
| LCP506015 | AD-015 | 15H |
| LCP506016 | AD-016 | 16H |
| LCP506017 | AD-017 | 17H |
| LCP506018 | AD-018 | 18H |
Placa De Bloqueo proximal humeral 3.5 mm, larga.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP509205 | GG-005 | 5H |
| LCP509206 | GG-006 | 6H |
| LCP509208 | GG-008 | 8H |
| LCP509209 | GG-009 | 9H |
| LCP509210 | GG-010 | 10H |
| LCP509212 | GG-012 | 12H |
Placa De Bloqueo proximal humeral 3.5 mm, corta.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP508003 | HH-003 | 3H |
| LCP508005 | HH-005 | 5H |
Placa De Bloqueo de 3,5mm para humeral proximal tipo-I
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP519205 | PH-005 | 5H |
| LCP519206 | PH-006 | 6H |
| LCP519208 | PH-008 | 8H |
| LCP519209 | PH-009 | 9H |
| LCP519210 | PH-010 | 10H |
| LCP519212 | PH-012 | 12H |
Placa de bloqueo periarticular humeral proximal de 3,5 mm,derecha/izquierda.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Position (Posición) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|---|
| LCP681102 | PPHP-002R | Droite | 2H |
| LCP681103 | PPHP-003R | Droite | 3H |
| LCP681104 | PPHP-004R | Droite | 4H |
| LCP681105 | PPHP-005R | Droite | 5H |
| LCP681106 | PPHP-006R | Droite | 6H |
| LCP681108 | PPHP-008R | Droite | 8H |
| LCP681110 | PPHP-010R | Droite | 10H |
| LCP681112 | PPHP-012R | Droite | 12H |
| LCP681114 | PPHP-014R | Droite | 14H |
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Position (Posición) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|---|
| LCP681202 | PPHP-002L | Gauche | 2H |
| LCP681203 | PPHP-003L | Gauche | 3H |
| LCP681204 | PPHP-004L | Gauche | 4H |
| LCP681205 | PPHP-005L | Gauche | 5H |
| LCP681206 | PPHP-006L | Gauche | 6H |
| LCP681208 | PPHP-008L | Gauche | 8H |
| LCP681210 | PPHP-010L | Gauche | 10H |
| LCP681212 | PPHP-012L | Gauche | 12H |
| LCP681214 | PPHP-014L | Gauche | 14H |
Plato Bloqueo Hoja Tre`bol 3.5mm
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP676903 | BD-003 | 3H |
| LCP676904 | BD-004 | 4H |
| LCP676905 | BD-005 | 5H |
| LCP676906 | BD-006 | 6H |
| LCP676907 | BD-007 | 7H |
| LCP676908 | BD-008 | 8H |
Specifications, size, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other manufacturers is just a co-incident.
Placa de bloqueo Pequen~a 3,5mm
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP501005 | AA-005 | 5H |
| LCP501006 | AA-006 | 6H |
| LCP501007 | AA-007 | 7H |
| LCP501008 | AA-008 | 8H |
| LCP501009 | AA-009 | 9H |
| LCP501010 | AA-010 | 10H |
| LCP501011 | AA-01 | 11H |
| LCP501012 | AA-012 | 12H |
| LCP501013 | AA-013 | 13H |
| LCP501014 | AA-014 | 14H |
| LCP501016 | AA-016 | 16H |
Placa de bloqueo curva Estrecha 3,5mm
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP700010 | CN-010 | 10H |
| LCP700011 | CN-011 | 11H |
| LCP700012 | CN-012 | 12H |
| LCP700014 | CN-014 | 14H |
| LCP700016 | CN-016 | 16H |
| LCP700018 | CN-018 | 18H |
| LCP700020 | CN-020 | 20H |
| LCP700022 | CN-022 | 22H |
Placa de bloqueo Curva ancha 3,5 mm.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP710010 | CB-010 | 10H |
| LCP710011 | CB-011 | 11H |
| LCP710012 | CB-012 | 12H |
| LCP710014 | CB-014 | 14H |
| LCP710016 | CB-016 | 16H |
| LCP710018 | CB-018 | 18H |
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP710020 | CB-020 | 20H |
| LCP710022 | CB-022 | 22H |
| LCP710024 | CB-024 | 24H |
| LCP710026 | CB-026 | 26H |
| LCP710028 | CB-028 | 28H |
| LCP710030 | CB-030 | 30H |
Placa de gancho de bloqueo de 3,5 mm.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP666503 | BJ-003 | 62mm |
Placa de bloqueo uno - Tercer Tubular 3,5mm
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP681002 | OT-002 | 2H |
| LCP681003 | OT-003 | 3H |
| LCP681004 | OT-004 | 4H |
| LCP681005 | OT-005 | 5H |
| LCP681006 | OT-006 | 6H |
| LCP681007 | OT-007 | 7H |
| LCP681008 | OT-008 | 8H |
| LCP681009 | OT-009 | 9H |
| LCP6810010 | OT-010 | 10H |
| LCP681012 | OT-012 | 12H |
Placa de bloqueo Humeral Distal Medial 2.7/ 3.5 mm, derecha / izquierda.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504403 | AZ-003R | Droite | 3H |
| LCP504405 | AZ-005R | Droite | 5H |
| LCP504407 | AZ-007R | Droite | 7H |
| LCP504409 | AZ-009R | Droite | 9H |
| LCP504411 | AZ-011R | Droite | 11H |
| LCP504414 | AZ-014R | Droite | 14H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504303 | AZ-003L | Gauche | 3H |
| LCP504305 | AZ-005L | Gauche | 5H |
| LCP504307 | AY-007L | Gauche | 7H |
| LCP504309 | AZ-009L | Gauche | 9H |
| LCP504311 | AZ-011L | Gauche | 11H |
| LCP504314 | AZ-014L | Gauche | 14H |
Suitable for Ø 2.7 mm Locking Vis
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo Humeral Distal Medial 3.5mm
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP513403 | AI-003 | 3H |
| LCP513405 | AI-005 | 5H |
| LCP513407 | AI-007 | 7H |
| LCP513409 | AI-009 | 9H |
| LCP513411 | AI-0011 | 11H |
Placa de bloqueo Humeral Distal Dorsal sin Soporte 2.7/ 3.5 mm, derecha / Gauche.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP513203 | AY-003R | Droite | 3H |
| LCP513205 | AY-005R | Droite | 5H |
| LCP513207 | AY-007R | Droite | 7H |
| LCP513209 | AY-009R | Droite | 9H |
| LCP513211 | AY-011R | Droite | 11H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP513103 | AY-003L | Gauche | 3H |
| LCP513105 | AY-005L | Gauche | 5H |
| LCP513107 | AY-007L | Gauche | 7H |
| LCP513109 | AY-009L | Gauche | 9H |
| LCP513111 | AY-011L | Gauche | 11H |
Suitable for Ø 2.7 mm Locking Vis
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo Humeral Distal Dorsal sin Soporte 3.5 mm, derecha / Gauche.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504703 | AM-003R | Droite | 3H |
| LCP504705 | AM-005R | Droite | 5H |
| LCP504707 | AM-007R | Droite | 7H |
| LCP504709 | AM-009R | Droite | 9H |
| LCP504711 | AM-011R | Droite | 11H |
| LCP504714 | AM-012R | Droite | 14H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504803 | AM-003L | Gauche | 3H |
| LCP504805 | AM-005L | Gauche | 5H |
| LCP504807 | AM-007L | Gauche | 7H |
| LCP504809 | AM-009L | Gauche | 9H |
| LCP504811 | AM-011L | Gauche | 11H |
| LCP504814 | AM-014L | Gauche | 14H |
Placa de Bloqueo Dorsal Humeral Distal con Soporte 2.7/ 3.5 mm, derecha / Gauche.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504503 | AK-003R | Droite | 3H |
| LCP504505 | AK-005R | Droite | 5H |
| LCP504507 | AK-007R | Droite | 7H |
| LCP504509 | AK-009R | Droite | 9H |
| LCP504511 | AK-011R | Droite | 11H |
| LCP504514 | AK-014R | Droite | 14H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504603 | AK-003L | Gauche | 3H |
| LCP504605 | AK-005L | Gauche | 5H |
| LCP504607 | AK-007L | Gauche | 7H |
| LCP504609 | AK-009L | Gauche | 9H |
| LCP504611 | AK-011L | Gauche | 11H |
| LCP504614 | AK-014L | Gauche | 14H |
Suitable for Ø 2.7 mm Locking Vis
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de Bloqueo Humeral Distal Dorsal con Soporte 3.5 mm, derecha / Gauche.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504103 | AK-003RF1 | Droite | 3H |
| LCP504105 | AK-005RF1 | Droite | 5H |
| LCP504107 | AK-007RF1 | Droite | 7H |
| LCP504109 | AK-009RF1 | Droite | 9H |
| LCP504111 | AK-011RF1 | Droite | 11H |
| LCP504114 | AK-014RF1 | Droite | 14H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504203 | AK-003LF1 | Gauche | 3H |
| LCP504205 | AK-005LF1 | Gauche | 5H |
| LCP504207 | AK-007LF1 | Gauche | 7H |
| LCP504209 | AK-009LF1 | Gauche | 9H |
| LCP504211 | AK-011LF1 | Gauche | 11H |
| LCP504214 | AK-014LF1 | Gauche | 14H |
Suitable for Ø 3.5 mm Locking Vis
Adecuado para Ø 3.5mm Tornillo de bloqueo
Placa de Bloqueo para hu`mero distal extraarticular de 3.5 mm, derecha / Gauche.
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666204 | BH-004R | Droite | 4H |
| LCP666206 | BH-006R | Droite | 6H |
| LCP666208 | BH-008R | Droite | 8H |
| LCP666210 | BH-010R | Droite | 10H |
| LCP666212 | BH-012R | Droite | 12H |
| LCP666214 | BH-014R | Droite | 14H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666104 | BH-004L | Gauche | 4H |
| LCP666106 | BH-006L | Gauche | 6H |
| LCP666108 | BH-008L | Gauche | 8H |
| LCP666110 | BH-010L | Gauche | 10H |
| LCP666112 | BH-012L | Gauche | 12H |
| LCP666114 | BH-014L | Gauche | 14H |
Placa de bloqueo Húmero distal extraarticular 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666204F1 | BH-004RF1 | Droite | 4H |
| LCP666206F1 | BH-006RF1 | Droite | 6H |
| LCP666208F1 | BH-008RF1 | Droite | 8H |
| LCP666210F1 | BH-010RF1 | Droite | 10H |
| LCP666212F1 | BH-012RF1 | Droite | 12H |
| LCP666214F1 | BH-014RF1 | Droite | 14H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666104F1 | BH-004LF1 | Gauche | 4H |
| LCP666106F1 | BH-006LF1 | Gauche | 6H |
| LCP666108F1 | BH-008LF1 | Gauche | 8H |
| LCP666110F1 | BH-010LF1 | Gauche | 10H |
| LCP666112F1 | BH-012LF1 | Gauche | 12H |
| LCP666114F1 | BH-014LF1 | Gauche | 14H |
Suitable for Ø 2.7 mm Locking Vis
Adecuado para Ø 2.7 mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo olecranon de 3.5 mm tipo I, derecha/izquierda
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666302 | BI-002R | Droite | 2H |
| LCP666304 | BI-004R | Droite | 4H |
| LCP666306 | BI-006R | Droite | 6H |
| LCP666308 | BI-008R | Droite | 8H |
| LCP666310 | BI-010R | Droite | 10H |
| LCP666312 | BI-012R | Droite | 12H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666402 | BI-002L | Gauche | 2H |
| LCP666404 | BI-004L | Gauche | 4H |
| LCP666406 | BI-006L | Gauche | 6H |
| LCP666408 | BI-008L | Gauche | 8H |
| LCP666410 | BI-010L | Gauche | 10H |
| LCP666412 | BI-012L | Gauche | 12H |
Placa de Bloqueo de Olécranon 3.5 mm Tipo - II.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP515003 | AH-003 | 3H |
| LCP515004 | AH-004 | 4H |
| LCP515005 | AH-005 | 5H |
| LCP515006 | AH-006 | 6H |
| LCP515007 | AH-007 | 7H |
| LCP515008 | AH-008 | 8H |
Placa de bloqueo Radio Proximal 2.4/2.7mm
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP720102 | RHP-002R | Droite | 2H |
| LCP720103 | RHP-003R | Droite | 3H |
| LCP720104 | RHP-004R | Droite | 4H |
| LCP720202 | RHP-002L | Gauche | 2H |
| LCP720203 | RHP-003L | Gauche | 3H |
| LCP720204 | RHP-004L | Gauche | 4H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Taille Tamaño |
|---|---|---|
| LCP730002 | NHP-002 | 2H |
| LCP730003 | NHP-003 | 3H |
| LCP730004 | NHP-004 | 4H |
Placa en T de Bloqueo en angilo recto de 3.5mm.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP512003 | BB-003 | 3H |
| LCP512004 | BB-004 | 4H |
| LCP512005 | BB-005 | 5H |
| LCP512006 | BB-006 | 6H |
| LCP512007 | BB-007 | 7H |
Placa en T de Bloqueo en angilo recto de 3.5mm, Cabeza de 4 agujeros.
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP514003 | LCBB003 | 3H |
| LCP514004 | LCBB004 | 4H |
| LCP514005 | LCBB005 | 5H |
| LCP514006 | LCBB006 | 6H |
Placa en T de Bloqueo con angulo oblicuo de 3.5mm, derecha/izquierda
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP511103 | CC-003R | Droite | 3H |
| LCP511104 | CC-004R | Droite | 4H |
| LCP511105 | BCC-005R | Droite | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP511203 | CC-003L | Gauche | 3H |
| LCP511204 | CC-004L | Gauche | 4H |
| LCP511205 | CC-005L | Gauche | 5H |
Placa de Bloqueo para radio distal de la columna palmar 2.4/2.7mm
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666703 | BK-003R | Droite | 3H |
| LCP666704 | BK-004R | Droite | 4H |
| LCP666706 | BK-005R | Droite | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666603 | BK-003L | Gauche | 3H |
| LCP666604 | BK-004L | Gauche | 4H |
| LCP666605 | BK-005L | Gauche | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666903 | BL-003R | Droite | 3H |
| LCP666904 | BL-004R | Droite | 4H |
| LLCP666905 | BL-005R | Droite | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666803 | BL-003L | Gauche | 3H |
| LCP666804 | BL-004L | Gauche | 4H |
| LLCP666805 | BL-005L | Gauche | 5H |
Placa de Bloqueo Radio Proximal 2.4/2.7mm
| Ref. No. Ti (Titane) |
Ref. No. SS (Acier inoxydable) |
Taille (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCPLDUP-005 | LDUP-005 | 5H |
| LCPLDUP-006 | LDUP-006 | 6H |
| LCPLDUP-007 | LDUP-007 | 7H |
| LCPLDUP-008 | LDUP-008 | 8H |
| LCPLDUP-009 | LDUP-009 | 9H |
| LCPLDUP-010 | LDUP-010 | 10H |
| LCPLDUP-011 | LDUP-011 | 11H |
Placa de bloqueo Columna Radio distal 2.4 / 2.7 mm Cabeza de 6 orificios, derecha / izquierda
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP691602 | VC-002R | Droite | 2H |
| LCP691603 | VC-003R | Droite | 3H |
| LCP691604 | VC-004R | Droite | 4H |
| LCP691605 | VC-005R | Droite | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP691502 | VC-002L | Gauche | 2H |
| LCP691503 | VC-003L | Gauche | 3H |
| LCP691504 | VC-004L | Gauche | 4H |
| LCP691505 | VC-005L | Gauche | 5H |
Fixed Angle
Ángulo fijo
Placas LCP Volar de ángulo variable de radio distal de dos columnas, 2,4/2,7 mm, Estrecho, 6 agujeros en la cabeza, ancho 19,5 mm Droite/Gauche
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691602-20 | VAC-002R-20 | Droite | 2H |
| LCPV691603-20 | VAC-003R-20 | Droite | 3H |
| LCPV691604-20 | VAC-004R-20 | Droite | 4H |
| LCPV691605-20 | VAC-005R-20 | Droite | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691502-20 | VAC-002L-20 | Gauche | 2H |
| LCPV691503-20 | VAC-003L-20 | Gauche | 3H |
| LCPV691504-20 | VAC-004L-20 | Gauche | 4H |
| LCPV691505-20 | VAC-005L-20 | Gauche | 5H |
Droite, Standard
Placas LCP Volar de ángulo variable de radio distal de dos columnas, 2,4/2,7 mm, Estrecho, 6 agujeros en la cabeza, ancho 19,5 mm Droite/Gauche
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691502 | VAC-002L | Gauche | 2H |
| LCPV691503 | VAC-003L | Gauche | 3H |
| LCPV691504 | VAC-004L | Gauche | 4H |
| LCPV691505 | VAC-005L | Gauche | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691602 | VAC-002R | Droite | 2H |
| LCPV691603 | VAC-003R | Droite | 3H |
| LCPV691604 | VAC-004R | Droite | 4H |
| LCPV691605 | VAC-005R | Droite | 5H |
Droite, Standard
Placas LCP Volar de dos columnas para radio distal de 2,4/2,7 mm, 7 agujeros en ancho de cabeza 25,5 mm, derecha/izquierda
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691602-26 | VAC-002R-26 | Droite | 2H |
| LCPV691603-26 | VAC-003R-26 | Droite | 3H |
| LCPV691604-26 | VAC-004R-26 | Droite | 4H |
| LCPV691605-26 | VAC-005R-26 | Droite | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691502-26 | VAC-002L-26 | Gauche | 2H |
| LCPV691503-26 | VAC-003L-26 | Gauche | 3H |
| LCPV691504-26 | VAC-004L-26 | Gauche | 4H |
| LCPV691505-26 | VAC-005L-26 | Gauche | 5H |
Droite, Wide
Placas extraarticulares LCP para radio distal palmar de 2,4/2,7 mm, 4 orificios cabeza derecha/izquierda
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP676103 | VA-003R | Droite | 3H |
| LCP676104 | VA-004R | Droite | 4H |
| LCP676105 | VA-005R | Droite | 5H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP676203 | VA-003L | Gauche | 3H |
| LCP676204 | VA-004L | Gauche | 4H |
| LCP676205 | VA-005L | Gauche | 5H |
Placa de bloqueo Borde volar de ángulo variable Radio distal 2,4/2,7 mm 6 orificios en la cabeza, Droite izquierda
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP900103 | RPVA-603R | Droite | 3H |
| LCP900104 | RPVA-604R | Droite | 4H |
| LCP900105 | RPVA-605R | Droite | 5H |
| LCP900106 | RPVA-606R | Droite | 6H |
| LCP900107 | RPVA-607R | Droite | 7H |
| LCP900108 | RPVA-608R | Droite | 8H |
| LCP900109 | RPVA-609R | Droite | 9H |
| LCP900110 | RPVA-610R | Droite | 10H |
| LCP900111 | RPVA-611R | Droite | 11H |
| LCP900112 | RPVA-612R | Droite | 12H |
| Ref. No. Ti Titane |
Ref. No. SS Acier inoxydable |
Position Posición |
Taille Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP900203 | LPVA-603L | Gauche | 3H |
| LCP900204 | LPVA-604L | Gauche | 4H |
| LCP900205 | LPVA-605L | Gauche | 5H |
| LCP900206 | LPVA-606L | Gauche | 6H |
| LCP900207 | LPVA-607L | Gauche | 7H |
| LCP900208 | LPVA-608L | Gauche | 8H |
| LCP900209 | LPVA-609L | Gauche | 9H |
| LCP900210 | LPVA-610L | Gauche | 10H |
| LCP900211 | LPVA-611L | Gauche | 11H |
